
卡拉特B队
KairatAlmatyII
球队市值:0
所属联赛 | : | 哈萨甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡拉特B队(英文名:KairatAlmatyII,粤语名:), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡拉特B队的市值为:0,卡拉特B队共有球员33人,外籍球员31人,我们将为你实时更新卡拉特B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-01-03 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-09-10 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-10-09 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-07-12 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-07-19 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-04-10 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-03-20 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-01-13 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-02-12 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-01-12 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-01-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-10-15 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-06-06 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-08-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-03-24 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-12-28 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-01-22 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-04-18 | 175 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-10-28 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-01-29 | 184 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-08-25 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-05-22 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-01-28 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-08-10 | 176 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-05-24 | 193 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-12-12 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-06-30 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-07-15 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-06-30 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-05-12 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-07-15 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-08-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-04-18 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-03-05 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-03-25 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-05-01 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-06-27 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2005-02-11 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2006-03-20 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2006-01-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2006-07-12 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1993-02-23 | 190 | 75 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2022-07-01 | 杜纳维斯 | 已解约 | ||
2021-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 哈尔科夫冶金 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 希尼克体育 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 哈尔科夫冶金 | 租借 | ||
2020-09-03 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | ||
2020-06-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 沃恩 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2016-02-26 | 波塔华 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-08 | 杜纳维斯 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 哈尔科夫冶金 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 希尼克体育 | 租借 | ||
2020-09-03 | 哈尔科夫冶金 | 已签约 | ||
2020-06-23 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 沃恩 | 已签约 | ||
2016-02-26 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2014-08-15 | 波塔华 | 已签约 |