乐球直播免费观看高清版
冰岛女足
Icelandw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介冰岛女足(英文名:Icelandw,粤语名:冰岛女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前冰岛女足的市值为:0,冰岛女足共有球员21人,外籍球员6人,我们将为你实时更新冰岛女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 艾米尔雅·基尔·阿什盖尔斯多蒂尔 2005-01-30 0 0 冰岛 0 0 0 0
2 维亚尔姆斯多蒂尔 2001-08-08 0 0 0 0 0 0
3 拉拉·佩德森 1994-05-23 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
4 哈夫伦·哈尔多斯蒂尔 2002-10-01 0 0 0 0 0 0
5 娜塔莎·阿纳西 1991-10-02 168 0 D 0 0 0 0
6 英加·范尼·伯基斯多蒂尔 2005-03-17 0 0 G 0 0 0 0
7 希尔杜·安东斯多蒂 1995-09-18 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
8 塞迪斯·海达尔斯多蒂尔 2004-09-16 0 0 D 0 0 0 0
9 卡塔拉·塔格凡都提尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 格拉迪斯·佩拉·维戈斯多蒂尔 1995-06-27 172 57 D 冰岛 0 0 0 0
11 桑德拉·耶森 1995-01-18 168 0 M 冰岛 0 0 0 0
12 古德尼·阿纳多蒂尔 2000-08-04 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
13 希林·艾里克斯多蒂尔 2000-06-12 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
14 特尔玛·瓦尔斯多蒂尔 1999-03-30 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
15 古德伦·阿纳多蒂尔 1995-07-29 170 68 D 冰岛 0 0 0 0
16 安德里亚·豪克斯多蒂尔 1996-01-28 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
17 英吉布约格·西格达多蒂尔 1997-10-07 175 0 D 冰岛 0 0 0 0
18 伯格林·罗斯·奥古斯特多蒂尔 1995-07-28 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
19 阿斯劳·冈劳斯多蒂尔 2001-06-02 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
20 亚历山德拉·约恩斯多蒂尔 2000-03-19 167 0 M 冰岛 0 0 0 0
21 卡罗琳·莉亚·维尔赫贾尔姆斯多蒂尔 2001-08-08 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
22 塞西莉亚·兰·鲁纳斯多蒂尔 2003-07-26 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
23 古劳斯多蒂尔 2004-04-07 0 0 G 0 0 0 0
24 尼尔斯多蒂尔 2003-06-13 0 0 0 0 0 0
25 哈尔斯多蒂尔 2002-10-01 0 0 M 0 0 0 0
26 阿曼达·雅各布森·安德拉多蒂 2003-12-18 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
27 海尔斯多迪尔 2004-09-16 0 0 D 0 0 0 0
28 斯切文 2002-08-12 0 0 0 0 0 0
29 克里斯汀斯多蒂尔 2003-05-22 0 0 F 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队