
庆州FC女足
GyeongjuFCw
球队市值:0
所属联赛 | : | 韩女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 庆州FC女足(英文名:GyeongjuFCw,粤语名:庆州FC女足), 是韩女联联赛的一支足球俱乐部,当前庆州FC女足的市值为:0,庆州FC女足共有球员41人,外籍球员17人,我们将为你实时更新庆州FC女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-21 | 大连英博 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-23 | 164 | 52 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-05-29 | 171 | 74 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-12-09 | 168 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-12-10 | 164 | 56 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-12-08 | 160 | 59 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-08-07 | 162 | 52 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-05-29 | 165 | 56 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-07-05 | 164 | 59 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-02-26 | 171 | 61 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-23 | 165 | 54 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-09-09 | 171 | 64 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-09-16 | 162 | 53 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-03-19 | 171 | 63 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-02-24 | 162 | 51 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-06-02 | 168 | 59 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-09-12 | 164 | 48 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-03-06 | 165 | 55 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-10-16 | 171 | 60 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-10-28 | 171 | 65 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-03-06 | 170 | 60 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-01-28 | 164 | 56 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-12-09 | 168 | 66 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-01-09 | 162 | 54 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-12-04 | 160 | 48 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|